Chante T'Elle

Virtuaalihevonen - A Sim-Game Horse

"Chantelle" VH14-076-0026

Belgialainen puoliverinen -tamma
s. 15.4.2010 BE
26-vuotias
Punarautias, tähti, 166cm
Estepainoitus, ko Helppo B, re 140cm

Kasvattaja: Stoeterij Scargot
Omistaja: Disa VRL-03335

Luonne

Chantelle on siro rautias ja matalemmilla estekorkeuksilla touhottaja, joten se ei ole koskaan nauttinut suuresta markkina-arvosta. Sainkin ostettua tamman aika edulliseen hintaan verrattuna siihen, mihin sen kanssa on loppujen lopuksi päästy. Korkeuksien noustessa hevonen on terävöitynyt ja näyttänyt osaavansa tehdä muutakin kuin heittää hanskat tiskiin.

Chantellea voisi luonnehtia sinkoilijaksi, joka vääntelehtii suuntaan jos toiseen, eikä kestä kovin pitkää seesteisen rauhallista hetkeä. Tamma vaatii rinnalleen ihmisen, joka pysyy mukana sen vauhdissa ja osaa pitää sen suurpiirteisesti ruodussa. Chantellen kanssa touhuamista voisikin puhua eräänlaisena ohjaamisena, sillä hevosta on ikään kuin neuvottava oikeaan suuntaan. Liian kovan kurin päälle Chantelle ei ymmärrä, vaan se hermostuu entisestään. Kisahevosena raudikko on ollut mitä mainioin, sillä se ei stressaa vaihtuvista maisemista ja hälinästä. Missä ikinä Chantelle on, se on oma, tärähtänyt, itsensä.

Hyppääminen on Chantellella selvästi verissä, sillä esteillä tamma skarppaa ja haluaa laittaa mahdollisimman paljon itsestään peliin. Helpompien tehtävien parissa raudikko on vähän kaahottaja, sillä se tietää itsevarmasti selviytyvänsä esteistä. Kun korkeudet ja vaatimustaso nousee, Chantelle osoittaa ihan terävän esteälynsä. Kapasiteettinsa ylärajoilla se ei enää paahda reikä päässä, vaan keskittyy kiitettävästi ja haluaa tehdä mahdollisimman vähän virhettä. Chantellen työmoraali on jotain aivan omaa luokkaansa!

Sukutaulu

Noir de la Bayou
BWP, tprt, 173cm

Bonheur des Rêves
Amorado II
Lotus des Rêves
Cayenne Carnival
Che Guevara
Vancouvra vd Triumph
L'Esperance
BWP, mrn, 164cm
Diego van 't Liehove
Orion d'Amour
Fortunada
Fidzi de Laundry

Exploit's Legacy
Irana van de Bransch

Sukuselvitys
Isä Noir de la Bayou oli isänsä tuntemattomampia, joskin ei yhtään hullumpia poikia. Oikein tummasävyinen 173cm korkea tummanpunaraudikko selvitti oritestin 3-vuotiaana ja astui muutaman tamman ennen kilpauraansa. Menestystä tuli kohtuullisen hyvin nuorten hevosten luokissa, mutta Noir menehtyi valitettavan aikaisin vain 6-vuotiaana. Isänisä Bonheur des Rêves oli raamikas 174-senttinen maksanrautias läsipäinen ori. Holstein-isältään se oli perinyt hyvän laukan ja terävät hypyt, jotka takasivat menestyksen esteradoilla 150cm tasolla. Isänemä Cayenne Carnival
Emä L'Esperance Emänisä Diego van 't Liehove Emänemä Fidzi de Laundry

Jälkeläiset

bwp-t. La Restina Chenue s. 2.1.2012, i. Celtic Charm, om. Disa
bwp-t. Tristesse de la Nuit s. 29.1.2018, i. Les Misérables, om. Sanchez
bwp-t. Calandre s. 31.5.2018, i. Charmenére, om. Kida

Kisatulokset

Esteratsastus

yhteensä: 193, sijoituksia: 37, joista 34 ERJ-sijoitusta
23.07.11 Urbanize, ERJ 120cm - 4/21
23.07.11 Urbanize, ERJ 120cm - 14/23
01.09.11 Katvusto, ERJ 110cm - 12/50
02.09.11 Katvusto, ERJ 110cm - 5/50
03.09.11 Katvusto, ERJ 110cm - 10/50
04.09.11 Katvusto, ERJ 110cm - 45/50
09.09.11 Bairdon, ERJ 120cm - 2/30
10.09.11 Bairdon, ERJ 120cm - 2/30
10.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - 22/49
11.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - Hyl
11.09.11 Bairdon, ERJ 120cm - 4/30
12.09.11 Bairdon, ERJ 120cm - 23/30
12.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - 8/34
13.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - Hyl
13.09.11 Bairdon, ERJ 120cm - 26/30
13.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 45/50
14.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 35/50
14.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - 12/44
15.09.11 KK Bailador, ERJ 110cm - 39/39
15.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 11/50
16.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 15/50
17.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 32/50
18.09.11 Koston Suomenhevoset, ERJ 120cm - 15/50
19.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 8/30
20.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 23/30
21.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 2/30
22.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 24/30
23.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 17/30
24.09.11 Dark Side Trakehners, ERJ 120cm - 6/30
09.11.11 Ponitalli Rotvalli, ERJ 130cm - 20/40
10.11.11 Ponitalli Rotvalli, ERJ 130cm - 34/40
11.11.11 Ponitalli Rotvalli, ERJ 130cm - 3/40
22.11.11 Marike, ERJ 120cm - Hyl
23.11.11 Marike, ERJ 120cm - Hyl
24.11.11 Marike, ERJ 120cm - 9/29
01.12.11 Bahie Arabians, ERJ 120cm - 23/99
05.12.11 Strand Belgiums, ERJ 120cm - 25/100
06.12.11 Strand Belgiums, ERJ 120cm - 71/100
07.12.11 Strand Belgiums, ERJ 120cm - 37/100
08.12.11 Strand Belgiums, ERJ 120cm - 64/100
09.12.11 Strand Belgiums, ERJ 120cm - 22/100
01.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - Hyl
02.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 4/39
03.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 33/44
04.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 24/39
05.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 4/29
06.02.12 Lumivuo, ERJ 120cm - Hyl
13.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 28/76
14.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 44/76
15.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 41/76
16.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 42/76
17.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 27/76
18.02.12 Bairdon, ERJ 130cm - 17/76
19.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 31/50
20.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 49/50
21.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 48/50
21.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 5/50
22.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 14/50
22.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 42/50
23.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 16/50
23.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 45/50
24.02.12 Zurück, ERJ 130cm - 8/50
24.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 16/50
24.02.12 Infinity, ERJ 130cm - 37/40
25.02.12 Infinity, ERJ 130cm - 19/40
25.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 11/50
26.02.12 Cheval Delamer, ERJ 130cm - 8/50
26.02.12 Infinity, ERJ 130cm - 4/40
27.02.12 Infinity, ERJ 130cm - 27/40
28.02.12 Infinity, ERJ 130cm - 39/40
06.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 13/49
07.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 21/29
08.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 32/50
09.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 30/37
10.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - 7/22
11.03.12 Lumivuo, ERJ 120cm - Hyl
12.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 18/60
13.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 21/60
14.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 5/60
15.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 2/60
16.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 5/60
16.04.12 Ink Ponies, ERJ 120cm - 20/40
17.04.12 Ink Ponies, ERJ 120cm - 39/40
17.04.12 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 28/60
18.04.12 Ink Ponies, ERJ 120cm - 12/40
19.04.12 Ink Ponies, ERJ 120cm - 5/40
20.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 20/30
21.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 16/30
22.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 17/30
23.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 18/30
24.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 11/30
25.04.12 Luxus Ponies, ERJ 130cm - 12/30
13.06.12 Graftham Stud, ERJ 130cm - 21/40
13.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 21/40
13.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 28/60
13.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 34/60
14.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 32/60
14.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 23/60
14.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 7/40
14.06.12 Graftham Stud, ERJ 130cm - 37/40
15.06.12 Graftham Stud, ERJ 130cm - 6/40
15.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 26/40
15.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 5/60
15.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 57/60
16.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 16/60
16.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 6/60
16.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 24/40
16.06.12 Graftham Stud, ERJ 130cm - 26/40
17.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 22/40
17.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 28/60
17.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 22/60
18.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 46/60
18.06.12 Lyne Stud, ERJ 140cm - 52/60
18.06.12 Hiprakka, ERJ 130cm - 7/40
24.06.12 Solo, ERJ 140cm - 22/40
24.06.12 Solo, ERJ 140cm - 18/40
25.06.12 Solo, ERJ 140cm - 1/40
25.06.12 Solo, ERJ 140cm - 20/40
26.06.12 Solo, ERJ 140cm - 35/40
26.06.12 Solo, ERJ 140cm - 18/40
27.06.12 Solo, ERJ 140cm - 8/40
27.06.12 Solo, ERJ 140cm - 29/40
27.06.12 Praya Sporthorses, ERJ 140cm - 38/40
27.06.12 Praya Sporthorses, ERJ 140cm - 38/40
28.06.12 Solo, ERJ 140cm - 22/40
28.06.12 Solo, ERJ 140cm - 2/40
29.06.12 Solo, ERJ 140cm - 13/40
29.06.12 Solo, ERJ 140cm - 31/40
05.07.12 Sonic Warmbloods, ERJ 140cm - 49/50
06.07.12 Sonic Warmbloods, ERJ 140cm - 13/50
07.07.12 Sonic Warmbloods, ERJ 140cm - 27/50
28.07.12 Milan talli, ERJ 140cm - 23/80
21.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 62/80
21.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 72/80
22.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 50/80
22.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 2/80
23.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 76/80
23.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 69/80
24.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 7/80
24.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 62/80
25.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 28/80
25.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 4/80
26.08.12 KK Energia, ERJ 130cm - 29/80
26.08.12 KK Energia, ERJ 140cm - 27/80
27.08.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 12/60
28.08.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 44/60
29.08.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 1/60
30.08.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 24/60
31.08.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 1/60
01.09.12 Koston Suomenhevoset, ERJ 130cm - 15/60
05.10.12 Virtuaalitalli Clueless, ERJ 140cm - 9/40
19.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 11/40
19.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 16/40
20.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 4/40
20.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 34/40
20.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 4/30
20.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 1/30
21.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 5/40
21.01.13 Hex Sporthorses, ERJ 140cm - 28/40
21.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 3/30
21.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 13/30
22.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 25/30
22.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 7/30
23.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 22/30
23.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 5/30
24.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 10/30
24.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 30/30
25.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 25/30
25.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 22/30
26.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 21/30
26.01.13 Nonshein, ERJ 140cm - 25/30
14.04.13 Akileya, ERJ 140cm - 15/50
15.04.13 Akileya, ERJ 140cm - 6/50
16.04.13 Akileya, ERJ 140cm - 22/50
17.04.13 Akileya, ERJ 140cm - 30/50
18.04.13 Akileya, ERJ 140cm - 40/50
08.05.13 Takkura, ERJ 140cm - 26/30
09.05.13 Takkura, ERJ 140cm - 30/30
10.05.13 Takkura, ERJ 140cm - 29/30
11.05.13 Takkura, ERJ 140cm - 22/30
12.05.13 Takkura, ERJ 140cm - 8/30
05.03.14 Selle de Royal, ERJ 140cm - 3/18
16.06.14 Infinity, ERJ 140cm - 33/40
17.06.14 Infinity, ERJ 140cm - 22/40
18.06.14 Infinity, ERJ 140cm - 24/40
19.06.14 Infinity, ERJ 140cm - 19/40
20.06.14 Infinity, ERJ 140cm - 17/40
03.06.15 Stall Sjöbacka, 120cm - 1/5
04.06.15 Stall Sjöbacka, 130cm - 2/4
08.06.15 Stall Sjöbacka, 140cm - 1/5
31.07.15 KK Ginger, ERJ-Cup 130cm - 130/135



Kuulumisia

15.7.2011, valmennus, puomityöskentelyä

Osallistuin ensimmäistä kertaa valmennukseen uuden tammani Chantellen kanssa. Käsiteltäessä hevonen on kova häsläämään, eikä meno lämmittelyssä vaikuttanut yhtään sen paremmalta. Chantelle ravasi ja laukkasi varmasti jokaista lihastaan pingottaen, eikä ollut millään rentoutua. Pyörimmekin hetken muita ratsukoita kauemmin sileällä työskennellen, mutta se näytti tuottavan tulosta, sillä tamma alkoi laskea kuuhun kurkottavaa päätään ja askel rauhoittui. Viuhkan muotoon laitetut laukkapuomit olivat Chantellelle aluksi suuri ihmetys. Raudikko hyppäsi ensimmäisen ja toisen hyvässä rytmissä, mutta sekosi jaloissaan seuraavan puomin kohdalla huomattuaan, etteivät ne loppuneetkaan tähän. Uudella yrityksellä rytmi pysyi kolmannen puomin kohdalle, kunnes tamma alkoi jälleen epäröidä. Kolmas kerta toden sanoo - napautin Chantelleen rutkasti vauhtia, kun se jälleen oli jänistämässä. Tämän jälkeen sujahtelimmekin viuhkan läpi ongelmitta. Toisena harjoituksena teimme laukanvaihtoja puomeilla, jotka muodostivat v-kirjaimen. Herkkä tamma suoriutui tehtävästä hyvin suuremmitta ponnistuksitta.

© Disa 2010-2021, kuvat RCF.Knobben (lisenssi)