virtuaalihevonen - a sim-game horse

Fiosrach Morag
VH18-035-0104

"Mora"
Connemara, tamma *12.2.2018
Ruunivoikonkimo 145cm
Kasvattaja/omistaja: Disa VRL-03335

Yleispainotus / Helppo B / 100cm / 80cm

Sananen Morasta

Mora on rohkean rämäpäisen Hassen ja eloisan mutta häsläämään taipuvaisen Martan tytär. Tamma itse on aika hyvin jotain siltä väliltä. Ystävällinen Mora tulee kaikkien kanssa toimeen, niin ihmisten kuin toisten hevosten, mutta se ei tieten tahtoen hakeudu valokeilaan patsastelemaan. Hoitaessa Mora on suhteellisen helppo. Painotus on vahvasti sanalla suhteellisen. Tamman tarvitsee aina ottaa osaa kaikkeen, joten karsinassa vapaana harjatessa se nuuhkii koko ajan hoitajan kättä, taskuja, harjapakkia, nyplää riimunnarua... Moran kanssa päivät eivät myöskään ole samanlaisia ja se onnistuu keksimään jännitystä elämään mitä tavallisimmista asioista. Yhtenä päivänä pesukarsinaan meno on ihan okei, seuraavana päivinä tamma lyö liinat kiinni jo hyvissä ajoin.

Ratsastaessa Mora on avuille herkkä, mutta kuitenkin moneen menoon mukautuvainen. Tamma sopeutuu kulloinkin selässä istuvan ratsastajan apuihin aika hyvin, kunhan perusedellytykset ovat kunnossa. Reipas ja rohkea Mora on kiva kaveri niin kentälle kuin maastoon, sillä se ei harrasta kyttäämistä. Maastoesteet ylittyväät myös hienosti, kunhan ratsastaja muistaa pitää pohkeen kiinni.


Sukutaulu

i. Ceann Morning Haze
conn, rnvkk, 147cm
ii. Glenllach Mountain Mist
conn, rnvkk, 147cm
KTK-II
iii. Ragallach Peadair
iie. Glenllach Alastriona
ie. Michigan
conn, rn, 146cm
iei. Western Irish Mocha
iee. Dakota Silver
e. Fiosrach Martha
conn, rnvkkkm, 144cm
ei. Arnhill Hazy Knight
conn, mrn, 146cm
VIR MVA Ch, KTK-I
eii. Larkens Silver Fred
eie. Arnhill Queen Louanna
ee. Vineyard's Mimosa
conn, rnvkkkm, 140cm
Ch, KTK-III
eei. Murchadh Myles
eee. Vineyard's Eileen

Jälkeläiset

conn-t. Fiosrach Muriel *10.11.2018, i. Chennye's Riordain, om. Disa VRL-03335

Kilpailut

Mora kilpailee show-, koulu- ja estekilpailuissa.

Show Pony Circuit

» Novice In-Hand Show Pony
» Novice Performance Pony (Riding)
» Pistearkisto (SPC-MR1-2618)

ESTERATSASTUS 50 sijoitusta

01.11.19 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 5/50
05.11.19 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 5/50
05.11.19 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 3/50
18.08.20 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 1/41
19.08.20 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 4/41
24.08.20 Kadon Kartano, ERJ 80cm - 1/41
08.10.20 Virtuaalitalli Chersey, ERJ 80cm - 1/40
09.10.20 Virtuaalitalli Chersey, ERJ 80cm - 4/40
10.10.20 Virtuaalitalli Chersey, ERJ 80cm - 1/40
12.11.20 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 90cm - 5/60
14.11.20 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 90cm - 7/60
17.11.20 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 90cm - 3/60
18.11.20 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 90cm - 5/60
29.11.20 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 90cm - 2/60
18.08.21 Prime Sporthorses, ERJ 100cm - 4/30
15.09.21 Mäntykatve, ERJ 100cm - 5/51
22.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 5/40
23.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 1/40
24.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 2/40
25.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 3/40
25.09.21 Yemene, ERJ 90cm - 5/40
27.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 1/40
30.09.21 Yemene, ERJ 100cm - 2/40
30.09.21 KK Bailador, ERJ-Cup 100cm - 10/110
21.10.21 Lindgård, ERJ 90cm - 5/49
13.11.21 Stall Green Mage, ERJ 100cm - 1/40
14.11.21 Stall Green Mage, ERJ 90cm - 1/40
28.02.22 Neon Estate, ERJ-CUP 100cm - 12/144
04.05.22 Hiivurin Sh:t, ERJ 100cm - 7/60
10.05.22 Hiivurin Sh:t, ERJ 100cm - 1/60
15.05.22 Hiivurin Sh:t, ERJ 100cm - 4/60
25.05.22 Hiivurin Sh:t, ERJ 100cm - 3/60
29.05.22 Hiivurin Sh:t, ERJ 100cm - 6/60
02.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 4/40
03.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 4/30
04.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 5/30
05.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 5/40
06.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 3/40
07.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 3/30
07.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 3/30
08.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 5/40
09.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 5/40
11.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 1/30
12.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 5/30
16.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 5/30
20.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 5/30
21.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 1/40
26.08.22 Couture Sporthorses, ERJ 100cm - 4/30
27.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 5/40
29.08.22 Kaihovaara, ERJ 100cm - 5/40

KOULURATSASTUS 4 sijoitusta

01.11.19 Kadon Kartano, KRJ Helppo D - 2/25
04.11.19 Kadon Kartano, KRJ Helppo D - 5/25
13.11.20 KK Lupin, KRJ Helppo C - 3/46
18.11.20 KK Lupin, KRJ Helppo C - 2/48

Päiväkirja

Tämä on virtuaalihevonen, kuvien hevonen ei liity sivun tietoihin
© Disa 2016-2021, tausta The Inspiration Gallery, ponin kuvat Christine Sutcliffe (lisenssi)